จำแนกโครงการตามความสอดคล้องกับกลยุทธ์หน่วยงาน (แสดงยอดจัดสรรสุทธิ)
| ตัวชี้วัดหลัก (KPI) | ชื่อโครงการ | กลุ่มงาน | งบจัดสรรสุทธิ |
|---|---|---|---|
| 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการนิเทศ ติดตามครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 4,300.00 |
| โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 23,980.00 | |
| โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 13,895.00 | |
| 2. ร้อยละของสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการรับและให้บริการการศึกษา รวมถึงการส่งต่อผู้เรียน ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ (ร้อยละ 100) | - ยังไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ - | ||
| 3. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็นและศักยภาพ (ร้อยละ 100) | - ยังไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ - | ||
| 4. ร้อยละของนักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ร้อยละ 100) | - ยังไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ - | ||
| 5. ร้อยละของเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม (ร้อยละ 90) | - ยังไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ - | ||
| 6. ร้อยละของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษา ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) | - ยังไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ - | ||
| ตัวชี้วัดหลัก (KPI) | ชื่อโครงการ | กลุ่มงาน | งบจัดสรรสุทธิ |
|---|---|---|---|
| โครงการทั่วไป | โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 33,970.00 |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานรัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญของชาติ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 | กลุ่มอำนวยการ | 53,880.00 | |
| โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569 | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 117,350.00 |
| กลยุทธ์ | ตัวชี้วัดหลัก (KPI) | ชื่อโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | งบจัดสรรสุทธิ(บาท) |
|---|---|---|---|---|
| กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน | 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการนิเทศ ติดตามครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 4300 |
| กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน | 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 23980 |
| กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน | 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 13895 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 7. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม (ร้อยละ 95) | โครงการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 104603 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 7. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม (ร้อยละ 95) | โครงการขับเคลื่อน Soft Power วิถีไทย "ขยับกาย วิถีไทย ห่างไกลโรค" เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 0 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 56940 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนวิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 8000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการพหุปัญญารายบุคคล เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 26615 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 13780 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 13320 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อจัดทำนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 29628 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 10000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น (ร้อยละ 98) | การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 0 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 9. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (ร้อยละ 95) | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 24000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 10. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 96) | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 10100 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 10. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 96) | โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Local History Heritage Project) | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 30654 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 12. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (ร้อยละ 100) | โครงการภาษาไทยสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 11400 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 12. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ (ร้อยละ 100) | โครงการส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ STEM Education และ TPACK สำหรับครูวิทยาศาสตร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 10850 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 13. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (ร้อยละ 97) | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 18560 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการศึกษาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 21760 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 48710 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 65000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 14. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม (OBEC Content Center) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 10000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) | โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สสวท.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 10500 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามิติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 17150 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ (ปัญญาประดิษฐ์) | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 50000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) | โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศการเรียนรู้ เชิงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 | กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 84936 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนโยบายและแผน | 23000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100) | โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2569 | กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 246000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 16. สัดส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบ O-NET ใน 4 วิชาหลัก ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่อจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ (85 : 10 : 10 : 10) | โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2568 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 291166 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 17. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการ On the Job Learning การพัฒนาหลักสูตรอิงบริบทเชิงพื้นที่และความถนัดของผู้เรียนสู่การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 11000 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 17. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน (ร้อยละ 100) | โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 4356 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 18. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (ร้อยละ 100) | โครงการนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 86524 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 18. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (ร้อยละ 100) | โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 13600 |
| กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง | 19. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) (ร้อยละ 95) | โครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่นักเรียน (ทุนแลกงาน) ประจำปี พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 19120 |
| กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา | 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4 ด้าน) | โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนโยบายและแผน | 45361 |
| กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา | 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4 ด้าน) | โครงการขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษาผ่านแพลตฟอร์ม SASR Online เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 13000 |
| กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา | 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4 ด้าน) | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 35042 |
| กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา | 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4 ด้าน) | โครงการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มนโยบายและแผน | 19530 |
| กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา | 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4 ด้าน) | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 | กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 3580 |
| กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา | 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4 ด้าน) | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 195794.5 |
